Award-Gewinner

Tor des Jahres

2023 Haakon Dias Hansen

2022 Fabian Völkner

2021 Haakon Hansen

2020 Kassem Tohme

2019 Vittorio Walter

2018 Marc Henning

2017 Haakon Hansen

2016 Stephan Horn

2015 Stephan Horn

2014 Daniel Betzold

2013 Ingo Redenius

2012 Stephan Horn

 

Rüpel des Jahres

2023 Marc-Lennard Vanoucek

2022 Marc-Lennard Vanoucek

2021 Marc-Lennard Vanoucek

2020 Marc-Lennard Vanoucek

2019 David Feldmeier

2018 Evg. Rubin

2017 Sebastian Helm

2016 Sören Sager

2015 Sören Sager

2014 Heiko Krützmann

2013 Evg. Rubin

2012 Kevin Rosner

 

Foto des Jahres

2023 Nico Lüders

2022 Raphael Chuleck

2021 Sven Prigann

2020 Malte Cordes-Gebken & Janis Grozinger

2019 Dennis Dahms

2018 Evg. Rubin

2017 Dennis Dahms

2016 Sören Sager

2015 Hannes Twardawa

2014 Klaus Pablo Torgau

2013 Patrick Jnr Makhaya

 

Holz des Jahres

2023 Raphael Chuleck 

2022 Fabian Mazohl 

2021 Jakob Just

2020 Lukas Tillack & Pascal Kleckner

2019 Marcel Sechting

2018 Tobias Marschler feat. Sven Prigann

2017 Marco Simon

2016 Nicklas Morys

2015 Messbah Maudoudi

2014 Heiko Krützmann

2013 Klaus Pablo Torgau

2012 Henry Schröder

 

Schlepphoden-Award

2023 Marc-Lennard Vanoucek

2022 Florian Dittrich & Marc Henning & Dennis Dahms

2021 Marc-Lennard Vanoucek

2020 Raphael Chuleck

2019 Marc Schultz

2018 Steffen Heinrich

2017 Klaus Pablo Torgau

2016 Klaus Pablo Torgau

2015 Hannes Twardawa

2014 Heiko Krützmann

2013 Klaus Pablo Torgau

2012 Benjamin Ristau

 

König des Kreises

2023 Sören Sager & Nico Lüders 

2022 Klaus Pablo Torgau 

2021 Genia Rubin

2020 Steffen Heinrich

2019 Steffen Heinrich

2018 Sven Prigann

2017 Tobias Marschler

2016 Steffen Heinrich

2015 Sören Sager

2014 Sören Sager

2013 Stephan Horn

2012 Stephan Horn

 

Kasse des Jahres

2023 Fabian Völkner

2022 Nico Lüders

2021 Marcel Sechting

 

Snack des Jahres

2023 Christian Rief 

2022 Fabian Mazohl

2021 Kassem Tohme

 

Manager des Jahres

2021 Klaus Pablo Torgau

2020 Klaus Pablo Torgau

2019 Stephan Horn

2018 Philipp Latz

2017 Philipp Latz

2016 Philipp Latz

2015 Philipp Latz

2014 Philip Thia

2013 Klaus Pablo Torgau

2012 Klaus Pablo Torgau

Alle SC Eilbek II-Spieler (Stand 30.06.2023)

Name Spiele Tore Assists
Sören Sager 224 31 19
Klaus Pablo Torgau 178 0 1
Genia Rubin 175 15 11
Steffen Heinrich 153 15 38
Artur Lammert 134 78 76
David Feldmeier 128 14 22
Dennis Dahms 128 14 21
Stephan Horn 112 6 2
Heiko Krützmann 100 0 4
Kerem Yildirim 97 0 7
Marcel Sechting 97 0 2
Arne Bussat 89 7 7
Marc Henning 85 102 42
Marc Schultz 85 0 0
Johannes Krohn 80 9 13
Marius Bruchhäuser 76 15 10
Philipp Latz 75 7 2
Kassem Tohme 73 11 34
Ingo Redenius 72 25 11
Haakon Hansen 71 11 9
Vittorio Walter 63 30 42
Hannes Twardawa 60 3 4
Benjamin Ristau 59 8 6
Stefan Zimmer 59 6 12
Eduard Ramburger 54 6 14
Adem Dogan 53 32 23
Marvin Gyasi 53 9 10
Sebastian Helm 53 5 3
Jörn Bengtsson 52 8 5
Jan Keibel 51 8 19
Florian Dittrich 51 7 10
Cem Keles 50 0 2
Steven Max Esser 48 16 22
Jonas Köpke 48 13 6
Fabian Mazohl 48 6 11
Torben Salzmann 47 23 10
Sven Prigann 47 1 7
Marvin Schuster 46 17 14
Jan Hesse 46 12 2
Malte Cordes-Gebken 46 8 8
Bernhard Wisnowsky 45 22 18
Marco Heppner 44 1 8
Serdal Demir 43 8 23
Marc-Lennard Vanoucek 42 2 5
Samson Hensel 40 11 11
Mohet Wadhwa 40 8 9
Nils Kägeler 40 4 7
Konrad Barton 35 9 12
Patrick Jnr Makhaya 35 9 11
Tobias Marschler 34 0 0
Adrian Klanke 33 17 9
Patrick Sadownik 33 1 2
Marc Schmitz 32 5 4
Daniel Betzold 31 13 5
Cihan Demir 31 5 2
Daniel Vincks 31 4 5
Adrian Gehrke 31 2 1
Nico Lüders 31 0 11
Kevin Rosner 30 12 6
Thies Schultze 29 10 6
Marek von Bergen 29 1 3
Henry Schröder 28 1 4
Messbah Maudoudi 28 1 4
Salim Khenkhar 27 6 7
Kevin Fischhöder 27 3 3
Manuel Lagemann 27 1 1
Timm Schwemann 25 8 8
Butrint Rexhepaj 25 4 19
Marius Hensch 25 4 2
Chrisovalandis Christoglou 24 2 1
Andreas Jerchel 23 8 2
Orhan Coban 23 6 1
Raphael Chuleck 23 0 2
Mostafa Yakubi 23 0 1
Fabian Völkner 22 5 8
Amritpal Singh 22 2 2
Ronny Schmidtchen 22 2 2
Elliot Schaden gen. Richter 21 3 2
Gianfranco Cusimano 20 4 1
Paul Großmann 20 3 0
Benjamin Josch 19 3 5
Benjamin Rüß 19 3 1
Luca Macaluso 18 4 8
Dembo Nimaga 18 4 2
Jakob Just 18 0 0
Benjamin Kerlin 17 5 3
Jens Bödeker 17 3 3
Patrick Lorch 17 3 0
Colin von Dombrowski 16 1 0
Marco Hauf 16 0 0
Robin Duah 16 0 0
Tobias Boldt 15 7 9
Sebastian Krohn 15 5 4
Fatih Yasar 15 3 0
Benjamin Lübbke 15 1 1
Christian Zinke 15 1 0
Frank Hagemann 15 0 4
Sebastian Stenzel 15 0 0
Thomas Wieschollek 14 4 3
Gaetano Galliani 14 4 1
Yassin Ahadi 14 4 0
Dominic Tarbasar 14 1 0
Dennis Voß 14 0 0
Philip Thia 14 0 0
Ramin Sarir-Shirazi 13 1 2
Stefan Nießen 13 1 0
Marc-Florian Schultz 13 0 0
Timorschah Yasini 12 6 4
Christian Grempel 12 2 0
Jonathan Appel 12 1 2
Fabian Engelke 12 1 0
Marek Nowak 12 1 0
Norbert Tham 12 0 2
Dennis Adomat 12 0 1
Manuel Hansen 11 3 0
Sebastian Klingbiel 11 1 3
Pedram Dehka 10 4 3
Taib Bostan 10 3 1
Dennis Houillon 10 2 0
Leon Düllberg 10 1 0
Dennis Schleeßelmann 10 0 1
Hüseyin Tosun 9 8 4
Benjamin Hahn 9 5 1
Daniel Trommer 9 3 2
Steffen Heilig 9 2 4
Mike Ettingshaus 8 6 1
Nikolaus Köwing 8 1 1
Burakcan Kurt 8 1 0
Martin Haag 8 0 0
Nicklas Morys 8 0 0
Tristan Dahms 8 0 0
Fabian Krause 7 2 4
Dariusz Czarnynoga 7 1 0
Ben Bryde 7 0 1
Jens Hollinger 7 0 1
Leon Resch 7 0 0
Sevkan Aba 7 0 0
Slawomir Zlotowski 7 0 0
Nils Barrasch 6 3 5
Torben Zöller 6 2 2
Yorrik Berger 6 2 0
Maximilian Prominski 6 1 2
Tiago Dias 5 1 1
Chahid Meskini 5 1 0
Seth Drobo-Ampen 5 1 0
Jan Koch 5 0 1
Renato Urbina Salinas 5 0 0
Mustafa Bulut 4 1 2
Lukas Tillack 4 1 0
Christoph Donst 4 0 0
Gerd Jens 4 0 0
Julian-Sahin Yildiz 4 0 0
Lars Jenckel 4 0 0
Wasim Sarwari 3 2 2
Max Liebau 3 1 3
Daniele Tehrani 3 1 2
Mohammed Kazim 3 1 0
Daniel Michaels 3 0 1
Christian Rief 3 0 0
Imanol Dreske Monteiro 3 0 0
Janis Grozinger 3 0 0
Marco Simon 3 0 0
Edvin Cepic 2 3 1
Stephan Busker 2 2 1
Sebastian Perings 2 1 1
Mike Viola 2 1 0
Philipp Feuerbach 2 0 1
Christopher Fritze 2 0 0
Elwin Hansen 2 0 0
Fiete Damms 2 0 0
Jan Liekefett 2 0 0
Julian Pittelkow 2 0 0
Laurent Schönfeldt 2 0 0
Louis Woldt 2 0 0
Nicklas Schürmann 2 0 0
Sascha Pfeiffer 2 0 0
Sebastian Stange 2 0 0
Simon Schmidt 2 0 0
Stefan Stange 2 0 0
Wesley Quaidoo 2 0 0
Sinan Atlihan 1 2 2
Adem Dalkiran 1 2 0
Mücahid Kirdi 1 1 1
Christian Krink 1 1 0
Erdem Coskun 1 1 0
Kenny Schmidt 1 1 0
Cenk Gemici 1 0 1
Malte Gründling 1 0 1
Artur Korko 1 0 0
Aziz Martens 1 0 0
Benjamin Schmidt 1 0 0
Can Erdogan 1 0 0
Christian Behrens 1 0 0
David Witt 1 0 0
Dennis König 1 0 0
Dennis Niebuhr 1 0 0
Enes Gülaz 1 0 0
Fabian Müller 1 0 0
Jan-Philipp Hasenberg 1 0 0
Jimmy Rantz 1 0 0
Kevin Dücker 1 0 0
Kokouvi Setodji 1 0 0
Marcel Brousil 1 0 0
Pascal Kleckner 1 0 0
Patrick Möller 1 0 0
Philipp Mensah Owusu 1 0 0
Robin Heber 1 0 0
Robin Wagner 1 0 0
Sinan Ercan 1 0 0
Tom Ulrich 1 0 0
Volkan Calik 1 0 0

Termine

05.03. 19:45 Training

Fichtestraße

 

07.03. 19:30 Training

Fichtestraße

Kontakt

Klaus Pablo Torgau (Trainer)

0176 64364609