Art | Tag | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Tore |
FS | Sa | 28.06.2014 | 15:00 | SVNA II | Henriette-Hertz-Ring | 0:1 |
FS | So | 29.06.2014 | 11:00 | Concordia II | Bekkamp | 1:5 |
FS | Mi | 02.07.2014 | 19:30 | TuS Hamburg II | Luisenweg | 2:1 |
FS | So | 06.07.2014 | 12:45 | Weiss-Blau 63 | Fichtestr. | 1:1 |
FS |
Di |
08.07.2014 |
18:30 | TuS Berne | Berner Allee | 1:3 |
FS | Fr | 11.07.2014 | 19:30 | Oldenburger SV II | Oldenburg | 3:4 |
FS | Sa | 12.07.2014 | 17:00 | FC SG Gartow | Oldenburg | 2:2 |
FS | Sa | 12.07.2014 | 19:00 | TuS Lübbow | Oldenburg | 13:0 |
FS | So | 13.07.2014 | 14:00 | SV Neukirchen | Neukirchen | 2:2 |
FS | Mi | 16.07.2014 | 19:45 | SCALA II | Beckermannsweg | 0:4 |
FS | So | 20.07.2014 | 12:45 | Oststeinbeker SV | Fichtestraße | 1:0 |
P1 | So | 26.07.2014 | 15:00 | Oststeinbeker SV II | Am Meessen | 5:6 nE |
L1 | So | 03.08.2014 | 13:00 | TSC Wellingsbüttel | Am Pfeilshof | 1:2 |
L2 | So | 10.08.2014 | 12:45 | FC Winterhude | Fichtestraße | 1:0 |
L3 | So | 17.08.2014 | 13:00 | SV West-Eimsbüttel | Sportplatzring | 2:1 |
L4 | So | 24.08.2014 | 12:45 | KS Polonia | Fichtestraße | 1:0 |
L5 | So | 31.08.2014 | 16:00 | FC Schnelsen | Hagenbeckstr. | 7:3 |
L6 | So | 07.09.2014 | 12:45 | USC Paloma II | Fichtestraße | 0:1 |
L7 | So | 14.09.2014 | 13:00 | SC Sternschanze II | Schanzenstr. | 0:0 |
L8 | So | 21.09.2014 | 12:45 | SC Sperber II | Fichtestraße | 1:3 |
L9 | So | 28.09.2014 | 12:00 | TSV Wandsetal II | Walddörferstr. | 2:0 |
L10 | So | 05.10.2014 | 12:45 | Duvenstedter SV II | Fichtestraße | 3:1 |
L11 | So | 12.10.2014 | 15:00 | TSV Eppendorf/GB | Brödermannsweg | 2:0 |
L12 | So | 19.10.2014 | 12:45 | Weiss-Blau 63 | Fichtestraße | 1:2 |
L13 | So | 26.10.2014 | 12:45 | SV Barmbek | Fichtestraße | 0:3 |
L14 | So | 02.11.2014 | 14:00 | Germania Schnelsen II | Riekbornweg | 1:0 |
L15 | So | 09.11.2014 | 12:45 | VfL Hammonia | Fichtestraße | 4:0 |
L16 | So | 16.11.2014 | 12:45 | TSC Wellingsbüttel | Fichtestraße | 1:5 |
L17 | So | 23.11.2014 | 13:00 | FC Winterhude | Heubergredder | 4:0 |
L18 | So | 30.11.2014 | 12:45 | SV West-Eimsbüttel | Fichtestraße | 1:1 |
HT | Sa | 10.01.2015 | 11:00 | SH Benfica | Luisenweg | Sieg |
HT | Sa | 17.01.2015 | 11:00 | WTSV Concordia II | Rüterstraße | Pl. 8 |
FS | So | 18.01.2015 | 14:00 | FC St. Pauli IV | Feldstraße | 5:5 |
FS | Sa | 24.01.2015 | 15:00 | TSC Wellingsbüttel | Pfeilshof | 2:5 |
FS | So | 25.01.2015 | 14:00 | TuS Berne | Berner Allee | 4:5 |
FS | So | 01.02.2015 | 12:45 | Rissener SV | Fichtestraße | 2:2 |
FS | So | 08.02.2015 | 12:00 | WTSV Concordia II | Bekkamp | 1:7 |
FS | Di | 10.02.2015 | 19:00 | SC Teutonia 10 II | Max-Brauer-Allee | 2:3 |
L19 | So | 15.02.2015 | 11:30 | KS Polonia | Finkenau | 2:2 |
L20 | So | 22.02.2015 | 12:45 | FC Schnelsen | Fichtestraße |
1:1 |
L21 | Sa | 28.02.2015 | 15:00 | USC Paloma II | Brucknerstraße |
0:5 |
L22 | So | 08.03.2015 | 12:45 | SC Sternschanze II | Fichtestraße |
1:1 |
L23 | So | 15.03.2015 | 14:00 | SC Sperber II | Heubergredder | 1:2 |
L24 | So | 22.03.2015 | 12:45 | TSV Wandsetal II | Fichtestraße | 3:1 |
L25 | Fr | 27.03.2015 | 20:00 | Duvenstedter SV II | Puckaffer Weg |
3:2 |
L26 | So | 12.04.2015 | 12:45 | TSV Eppendorf/GB | Fichtestraße | 1:1 |
L27 | Fr | 17.04.2015 | 19:00 | Weiss-Blau 63 | Weg beim Jäger | 0:2 |
L28 | So | 26.04.2015 | 10:45 | SV Barmbek | Meister-Francke-Str. | 1:1 |
L29 | So | 03.05.2015 | 12:45 | Germania Schnelsen II | Fichtestraße | 1:0 |
L30 | So | 10.05.2015 | 13:00 | VfL Hammonia | Schanzenstr. | 3:4 |