T | So | 26.07.2020 | 15:00 | TV Meckelfeld II | SC Eilbek II | - | ||
T | So | 02.08.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Schwarzenbek | - | ||
T | So | 02.08.2020 | 13:00 | TSV Brunsborck II | SC Eilbek II | 1:4 | ||
T | So | 09.08.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Sperber | - | ||
T | So | 16.08.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | BU III | - | ||
T | So | 23.08.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Union 03 | - | ||
T | So | 23.08.2020 | 13:00 | FSV Geesthacht II | SC Eilbek II | 2:7 | ||
T | So | 30.08.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | TuS Hamburg | - | ||
T | So | 30.08.2020 | 15:30 | TuRa Harksheide II | SC Eilbek II | 2:0 | ||
T | Do | 03.09.2020 | 19:30 | TV Meckelfeld II | SC Eilbek II | 2:3 | ||
T | So | 06.09.2020 | 16:00 | SC Schwarzenbek | SC Eilbek II | - | ||
T | So | 13.09.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Sperber | 2:5 | ||
P1 | Sa | 19.09.2020 | 12:30 | DSC Hanseat II | SC Eilbek II | 2:3 | ||
T | So | 20.09.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | TuS Hamburg | - | ||
L1 | So | 27.09.2020 | 10:45 | SV Barmbek | SC Eilbek II | 0:2 | ||
L2 | So | 04.10.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Osterbek | 5:0* | ||
L3 | So | 11.10.2020 | 11:30 | SC Condor II | SC Eilbek II | 4:0 | ||
L4 | So | 25.10.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | UH-Adler II | 2:1 | ||
L5 | So | 01.11.2020 | 10:30 | TuS Berne III | SC Eilbek II | |||
L6 | So | 15.11.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | ETV III | |||
L7 | So | 29.11.2020 | 13:00 | SC Eilbek II | SC Urania | |||
L8 | So | 06.12.2020 | 10:45 | KS Polonia | SC Eilbek II | |||
L9 | So | 24.01.2021 | 13:00 | SC Eilbek II | VfL Hammonia | |||
L10 | So | 31.01.2021 | 12:30 | Hamburg Hurricanes | SC Eilbek II | |||
L11 | So | 07.02.2021 | 13:00 | SC Eilbek II | Croatia Hamburg | |||
L12 | So | 21.02.2021 | 10:45 | Farmsener TV II | SC Eilbek II | |||
L13 | So | 07.03.2021 | 13:00 | SC Eilbek II | USC Paloma III | |||
L14 | So | 14.03.2021 | 15:00 | Walddörfer SV | SC Eilbek II | |||
L15 | Fr | 26.03.2021 | 19:00 | SC Eilbek II | Willinghusener SC |
* Abbruch nach 15 Minuten, da Osterbek nur noch sechs Spieler zur Verfügung standen.